NoutățiParis 2024
Lotul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice Paris 2024 | TEAM MOLDOVA
Sportivi, antrenori, oficiali | Tip/accreditare | ||||
Oficiali/CNOS | |||||
Nicolae Juravschi | NOC President | ||||
Larisa Popova | NOC Secretary General | ||||
Cristina Vasilianov | AC/Chef de Mission | ||||
Tudor Gorea | ATO | ||||
Cornel Josan | AC/Olympic Attaché | ||||
Vladislav Virtos | NOC/Village administration | ||||
Mihail Sandu | NOC E | ||||
Sergiu Cornetchi | PTO | ||||
Nicolae Piatac | PTO | ||||
Tir cu Arcul | |||||
Dan Olaru | A | ||||
Alexandra Mirca | A | ||||
Irina Cecanova | PTO | ||||
Marcel Televca | ATO | ||||
Atletism | |||||
Andrian Mardare | A | ||||
Zalina Marghieva | A | ||||
Serghei Marghiev | A | ||||
Alexandra Emilianov | A | ||||
Dimitriana Bezede | A | ||||
Valeriu Lungu | PTO | ||||
Soslan Marghiev | PTO | ||||
Vadim Hranovschi | PTO | ||||
Anatolie Balan | PTO | ||||
Igor Cambur | PTO | ||||
Canoe | |||||
Serghei Tarnovschi | A | ||||
Daniela Cociu | A | ||||
Maria Olărașu | A | ||||
Viktor Reneiski | PTO | ||||
Vlad Rojnov | PTO | ||||
Judo | |||||
Denis Vieru | A | ||||
Adil Osmanov | A | ||||
Mihail Latisev | A | ||||
Andrei Golban | PTO | ||||
Valeriu Duminică | PTO | ||||
Dorin Gotonoaga | PTO | ||||
Inot | |||||
Tatiana Salcutan | A | ||||
Pavel Alovatki | A | ||||
Alexandru Goreacev | PTO | ||||
Evgheni Karabețki | PTO | ||||
Lupte | |||||
Anastasia Nichita | A | ||||
Irina Ringaci | A | ||||
Mariana Dragutan | A | ||||
Victor Ciobanu | A | ||||
Valentin Petic | A | ||||
Radu Lefter | A | ||||
Maxim Saculțan | A | ||||
Chiperi Andrei | PTO | ||||
Mihail Cucul | PTO | ||||
Roman Zgardan | PTO | ||||
Roman Dermenji | PTO | ||||
Chiperi Petru | PTO | ||||
Valeriu Mircea | PTO | ||||
Boris Savva | PTO | ||||
Ivan Gheorghiu | P | ||||
Tir | |||||
Anna Dulce | A | ||||
Oleg Moldovan | AC-promoted deputy CdM | ||||
Haltere | |||||
Marin Robu | A | ||||
Sergiu Crețu | PTO | ||||
Andrei Samoilenco | PTO | ||||
Tenis de masa | |||||
Vladislav Ursu | A | ||||
Elena Mocrousov | PTO | ||||
Dressage | |||||
Alisa Glinka | A | ||||
Rudolf Maximilian Widmann | PTO | ||||
Natalia Turchina | groom | ||||
Roland Armand Robert Perrin | veterinar | ||||
Sergei Glinka | horse owner | ||||
Solokhin Mykhailo | driver | ||||
Alexandru Tuceac | ATO | ||||
Medical team | |||||
Ludmila Tatar | PTO | ||||
Mihail Mudrenco | PTO | ||||
Maxim Belenkii | PTO | ||||
Victor Costin | PTO | ||||
Andrian Marandiuc | PTO | ||||
Stanislav Belenkii | PTO |
LEGENDĂ | ||
A | sportiv(ă); cazare/masă în Satul Olimpic | 26 |
NOC President | Președinte CNOS | 1 |
NOC Scretary General | Secretar General CNOS (la moment când SG îndeplinește funcția de AC, se deleghează vicepreședintele) | 1 |
AC/Chef de Mission | Șef de Misiune; cazare/masă în Satul Olimpic | 1 |
AC-Olympic Attache | Olympic Attache; fără masă/cazare în Satul Olimpic | 1 |
AC Chateauroux promoted deputy CdM | Adjunct promovat al Șefului de Misiune | 1 |
NOC E | Press Attache (fără masă/cazare în Satul Olimpic) | 1 |
NOC/Village administration | Administrator CNOS (fără masă/cazare în Satul Olimpic, fără acces la competiții sportive) | 1 |
PTO | cazare/masă în satul olimpic | 32 |
Echitatie/aditional | 4 | |
ATO | fără masă/cazare în Satul Olimpic | 3 |
P | fără masă/cazare în Satul Olimpic, acces conform acreditării P | 1 |
73 |